post
https://coverage-api.meetnirvana.com/v1/medicaid
Recent Requests
Log in to see full request history
| Time | Status | User Agent | |
|---|---|---|---|
Retrieving recent requests… | |||
Loading…
Medicaid Product Support by State
Please use the following table as a reference for the member ID requirement by state:
| State | Support | Member ID Required? | Gender Required if No Member ID? |
|---|---|---|---|
| Alabama | ✅ | No | |
| Alaska | ✅ | Yes | |
| Arizona (AZMCD) | ✅ | No | |
| Arkansas | ✅ | No | |
| California | ✅ | Yes | |
| Colorado (COMCD) | ✅ | No | |
| Connecticut | ✅ | Yes | |
| Delaware | ✅ | No | |
| Florida (FLMCD) | ✅ | No | Yes |
| Georgia (GAMCD) | ✅ | No | Yes |
| Hawaii | ✅ | No | Yes |
| Idaho | ✅ | No | |
| Illinois (ILMCD) | ✅ | No | |
| Indiana | ✅ | No | |
| Iowa | ✅ | No | |
| Kansas | ✅ | No | |
| Kentucky | ✅ | No | Yes |
| Louisiana | ✅ | No | |
| Maine | ✅ | Yes | |
| Maryland | ✅ | Yes | |
| Massachusetts (MAMCD) | ✅ | No | Yes |
| Michigan (MIMCD) | ✅ | No | |
| Minnesota (MNMCD) | ✅ | No | |
| Mississippi | ✅ | No | |
| Missouri | ✅ | No | |
| Montana | ✅ | No | |
| Nebraska | ✅ | No | |
| Nevada | ✅ | No | |
| New Hampshire | ✅ | No | |
| New Jersey (NJMCD) | ✅ | No | |
| New Mexico | ✅ | No | |
| New York (NYMCD) | ✅ | Yes | |
| North Carolina (NCMCD) | ✅ | No | |
| North Dakota | ✅ | No | |
| Ohio (OHMCD) | ✅ | No | |
| Oklahoma | ✅ | No | |
| Oregon | ✅ | No | |
| Pennsylvania | ✅ | No | |
| Rhode Island | ✅ | Yes | |
| South Carolina | ✅ | No | |
| South Dakota | ✅ | Yes | |
| Tennessee | ✅ | No | |
| Texas (TXMCD) | ✅ | No | |
| Utah | ✅ | Yes | |
| Vermont | ✅ | Yes | |
| Virginia (VAMCD) | ✅ | No | |
| Washington | ✅ | No | |
| West Virginia | ✅ | Yes | |
| Wisconsin (WIMCD) | ✅ | No | Yes |
| Wyoming | ✅ | No | Yes |
| Washington DC | ✅ | No |

